
Billete 50 pesetas España 15 Agosto 1928 No D5.402,622
Estado/Conservacion8
Total de pujas: 5
Listado de todas las pujas realizadas en este lote.
| Postor | Fecha y hora | Oferta | Tipo |
|---|---|---|---|
Juan***** | 12 octubre, 20269:48 AM | $25,000 | |
Alex***** | 12 octubre, 20269:21 AM | $20,000 | Auto |
Alex***** | 12 octubre, 20269:20 AM | $15,000 | |
Juan***** | 11 octubre, 202611:20 PM | $10,000 | |
Sant***** | 11 octubre, 20269:10 PM | $5,000 |
Las pujas se muestran en orden de más reciente a más antigua.
Pregunta sobre este lote
Envianos tu pregunta y la relacionaremos automaticamente con este lote.
