
Bilete 1/2 Peso Oro 1948 Serial A208926 serie C
Estado/Conservacion8
Total de pujas: 6
Listado de todas las pujas realizadas en este lote.
| Postor | Fecha y hora | Oferta | Tipo |
|---|---|---|---|
Carl***** | 27 agosto, 20264:02 PM | $30,000 | |
Maur***** | 27 agosto, 20261:09 PM | $25,000 | |
Albe***** | 27 agosto, 202612:58 PM | $20,000 | |
Maur***** | 26 agosto, 202610:38 PM | $15,000 | |
Sant***** | 26 agosto, 20268:21 PM | $10,000 | |
Jorg***** | 26 agosto, 20266:56 PM | $5,000 |
Las pujas se muestran en orden de más reciente a más antigua.
Pregunta sobre este lote
Envianos tu pregunta y la relacionaremos automaticamente con este lote.
