
Moneda Ronda de plata bullion (plata de inversión) "Liberty Trade Silver" del año 1985 Ley .999 1 onza troy (equivalente a 31.1 gramos) 38 mm en estuche
Estado/ConservacionXF
Total de pujas: 11
Listado de todas las pujas realizadas en este lote.
| Postor | Fecha y hora | Oferta | Tipo |
|---|---|---|---|
Maur***** | 27 agosto, 20261:08 PM | $55,000 | |
Artu***** | 27 agosto, 20261:08 PM | $50,000 | Auto |
Maur***** | 27 agosto, 20261:08 PM | $45,000 | |
Artu***** | 27 agosto, 20261:08 PM | $40,000 | Auto |
Maur***** | 27 agosto, 20261:08 PM | $35,000 | |
Artu***** | 27 agosto, 20261:08 PM | $30,000 | Auto |
Maur***** | 27 agosto, 20261:08 PM | $25,000 | |
Artu***** | 27 agosto, 20261:08 PM | $20,000 | Auto |
Maur***** | 27 agosto, 20261:08 PM | $15,000 | |
Artu***** | 27 agosto, 20269:37 AM | $10,000 | |
Maur***** | 26 agosto, 202610:37 PM | $5,000 |
Las pujas se muestran en orden de más reciente a más antigua.
Pregunta sobre este lote
Envianos tu pregunta y la relacionaremos automaticamente con este lote.
